Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 18 473 руб. | + 18 473 руб. За м2 | 4 859 930 ... 55 002 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 28 481 руб. | + 13 210 руб. За м2 | 5 650 060 ... 100 008 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 125 670 руб. | + 57 112 руб. За м2 | 3 300 000 ... 1 080 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 130 094 руб. | + 9 186 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 90 330 руб. | + 19 932 руб. За м2 | 2 570 890 ... 119 958 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 18472.8 | -67.11% | 28480.6 | +9.17% | 125670.3 | +10.37% | 130093.7 | +0% | 90329.8 | +11.75% |
10 июня 2025 | 30869.6 | +0% | 25868.6 | +0% | 112634.9 | +0% | 130093.7 | +0% | 79711.8 | -3.2% |
27 мая 2025 | 30869.6 | +0% | 25868.6 | +0.68% | 112634.9 | +4.35% | 130093.7 | +0% | 82263.9 | +0.43% |
13 мая 2025 | 30869.6 | +7.08% | 25691.7 | -4.18% | 107738.2 | +10.55% | 130093.7 | +0% | 81912.3 | +0.92% |
29 апреля 2025 | 28683.9 | -56.75% | 26765.2 | +23.15% | 96371.4 | -7.15% | 130093.7 | +0% | 81160.6 | +0.34% |
01 апреля 2025 | 44962 | +9.22% | 20568.1 | -24.96% | 103263.5 | -8.32% | 130093.7 | +0% | 80886.4 | +1.43% |
18 марта 2025 | 40818 | +0% | 25702.3 | +0% | 111853.9 | +24.7% | 130093.7 | +0% | 79730.8 | -6.92% |
04 марта 2025 | 40818 | +9.81% | 25702.3 | -19.14% | 84224.7 | -38.98% | 130093.7 | +0% | 85244.9 | +2.34% |
18 февраля 2025 | 36813.5 | -23.19% | 30623 | +1% | 117059.5 | +0% | 130093.7 | +0% | 83252.1 | -1.78% |
04 февраля 2025 | 45352 | +0% | 30316.5 | +0% | 117059.5 | +1.45% | 130093.7 | +0% | 84734.9 | -510.05% |
21 января 2025 | 45352 | +0% | 30316.5 | +0% | 115365.3 | +4.94% | 130093.7 | +0% | 516922.6 | -3.09% |
16 января 2025 | 45352 | 30316.5 | +0% | 109662.3 | +11.3% | 130093.7 | +0% | 532897.9 | -20.84% | |
09 января 2025 | 0 | 30316.5 | +0% | 97275.6 | +0% | 130093.7 | +0% | 643963.3 | -4.08% | |
26 декабря 2024 | 0 | 30316.5 | +32.47% | 97275.6 | +13.3% | 130093.7 | +6.03% | 670227.3 | +88.74% | |
05 декабря 2024 | 0 | 20471.9 | +13.52% | 84337.9 | +23.18% | 122243 | +0% | 75479.8 | -1.63% | |
21 ноября 2024 | 0 | 17703.8 | -0.15% | 64788.3 | -23.96% | 122243 | +0% | 76707.6 | +0.75% | |
07 ноября 2024 | 0 | 17730.3 | +0% | 80308.8 | +0% | 122243 | +0% | 76135.6 | -0.88% | |
24 октября 2024 | 0 | 17730.3 | +0% | 80308.8 | -0.56% | 122243 | +0% | 76808.5 | -3.45% | |
10 октября 2024 | 0 | 17730.3 | -1.48% | 80758.1 | +19.6% | 122243 | +0% | 79459 | +3.21% | |
26 сентября 2024 | 0 | 17993.2 | +13% | 64926 | +3.28% | 122243 | +0% | 76905.1 | +1.68% | |
12 сентября 2024 | 0 | 15654.4 | +0% | 62794.8 | +0% | 122243 | +0% | 75615.5 | +3.84% | |
29 августа 2024 | 0 | 15654.4 | +0% | 62794.8 | +0% | 122243 | +0% | 72710.3 | +0.93% | |
15 августа 2024 | 0 | 15654.4 | +0% | 62794.8 | -1.58% | 122243 | +0% | 72035.1 | -1.87% | |
01 августа 2024 | 0 | 15654.4 | +0% | 63786.2 | -2.38% | 122243 | +1.09% | 73383.6 | -0.16% | |
18 июля 2024 | 0 | 15654.4 | +2.45% | 65305.5 | -4.98% | 120907.9 | +0% | 73500.4 | +4.22% | |
04 июля 2024 | 0 | 15271.1 | 68558 | 120907.9 | 70397.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы