Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 52 937 руб. | + 52 937 руб. За м2 | 281 496 ... 95 000 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 20 089 руб. | - 10 227 руб. За м2 | 3 984 640 ... 39 998 200 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 120 273 руб. | + 22 998 руб. За м2 | 2 000 000 ... 74 900 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 130 094 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 76 723 руб. | - 593 505 руб. За м2 | 41 478 ... 52 298 900 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 52936.7 | +8.15% | 20089.2 | -4.4% | 120273.4 | -0.15% | 130093.7 | +0% | 76722.6 | -6.07% |
| 25 ноября 2025 | 48620.1 | +55.14% | 20973.4 | -6.92% | 120448.9 | +0% | 130093.7 | +0% | 81377.6 | +2.13% |
| 11 ноября 2025 | 21812.4 | +0% | 22424.7 | -7.01% | 120448.9 | +9.41% | 130093.7 | +0% | 79643.3 | +2.04% |
| 28 октября 2025 | 21812.4 | +5.04% | 23995.9 | -7.81% | 109114.5 | -2.87% | 130093.7 | +0% | 78014.6 | -4.37% |
| 14 октября 2025 | 20712.9 | +21.96% | 25869 | -0.41% | 112244.1 | +0.66% | 130093.7 | +0% | 81422.3 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 16163.9 | -18.6% | 25973.9 | -3.37% | 111501 | +0.48% | 130093.7 | +0% | 81422.3 | +1.18% |
| 16 сентября 2025 | 19169.9 | +20.82% | 26848.1 | +8% | 110964.2 | +1.55% | 130093.7 | +0% | 80461.6 | +2.64% |
| 02 сентября 2025 | 15178.4 | +31.34% | 24699.6 | +8.19% | 109243.5 | -0.92% | 130093.7 | +0% | 78340.2 | +0.9% |
| 19 августа 2025 | 10422.2 | -88.54% | 22676.7 | +12.85% | 110249.1 | +0.31% | 130093.7 | +0% | 77633.2 | +4.71% |
| 05 августа 2025 | 19649.88 | -46.96% | 19763.2 | -9.17% | 109910.8 | -16.43% | 130093.7 | +0% | 73975 | -6.46% |
| 22 июля 2025 | 28877.55 | +12.01% | 21574.6 | -14.99% | 127966.7 | -13.55% | 130093.7 | +0% | 78751.4 | -19.46% |
| 08 июля 2025 | 25409.3 | +27.3% | 24808.8 | -14.8% | 145308.1 | +13.51% | 130093.7 | +0% | 94074.6 | +3.98% |
| 24 июня 2025 | 18472.8 | -67.11% | 28480.6 | +9.17% | 125670.3 | +10.37% | 130093.7 | +0% | 90329.8 | +11.75% |
| 10 июня 2025 | 30869.6 | +0% | 25868.6 | +0% | 112634.9 | +0% | 130093.7 | +0% | 79711.8 | -3.2% |
| 27 мая 2025 | 30869.6 | +0% | 25868.6 | +0.68% | 112634.9 | +4.35% | 130093.7 | +0% | 82263.9 | +0.43% |
| 13 мая 2025 | 30869.6 | +7.08% | 25691.7 | -4.18% | 107738.2 | +10.55% | 130093.7 | +0% | 81912.3 | +0.92% |
| 29 апреля 2025 | 28683.9 | -56.75% | 26765.2 | +23.15% | 96371.4 | -7.15% | 130093.7 | +0% | 81160.6 | +0.34% |
| 01 апреля 2025 | 44962 | +9.22% | 20568.1 | -24.96% | 103263.5 | -8.32% | 130093.7 | +0% | 80886.4 | +1.43% |
| 18 марта 2025 | 40818 | +0% | 25702.3 | +0% | 111853.9 | +24.7% | 130093.7 | +0% | 79730.8 | -6.92% |
| 04 марта 2025 | 40818 | +9.81% | 25702.3 | -19.14% | 84224.7 | -38.98% | 130093.7 | +0% | 85244.9 | +2.34% |
| 18 февраля 2025 | 36813.5 | -23.19% | 30623 | +1% | 117059.5 | +0% | 130093.7 | +0% | 83252.1 | -1.78% |
| 04 февраля 2025 | 45352 | +0% | 30316.5 | +0% | 117059.5 | +1.45% | 130093.7 | +0% | 84734.9 | -510.05% |
| 21 января 2025 | 45352 | +0% | 30316.5 | +0% | 115365.3 | +4.94% | 130093.7 | +0% | 516922.6 | -3.09% |
| 16 января 2025 | 45352 | 30316.5 | +0% | 109662.3 | +11.3% | 130093.7 | +0% | 532897.9 | -20.84% | |
| 09 января 2025 | 0 | 30316.5 | +0% | 97275.6 | +0% | 130093.7 | +0% | 643963.3 | -4.08% | |
| 26 декабря 2024 | 0 | 30316.5 | 97275.6 | 130093.7 | 670227.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы