Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 149 263 руб. | + 25 219 руб. За м2 | 1 750 000 ... 13 900 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 110 932 руб. | + 6 901 руб. За м2 | 1 750 000 ... 13 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 149262.8 | +8.12% | 110931.7 | -0.26% |
24 июня 2025 | 137138.5 | +0.35% | 111222.3 | -0.55% |
10 июня 2025 | 136663.1 | +0.35% | 111834.3 | +0.24% |
27 мая 2025 | 136191.5 | +0.63% | 111560.6 | +0.07% |
13 мая 2025 | 135327.8 | +0.8% | 111477.4 | -0.12% |
29 апреля 2025 | 134247 | -0.07% | 111611.2 | +0.94% |
01 апреля 2025 | 134347.1 | -1.18% | 110564.2 | +0.32% |
18 марта 2025 | 135935.1 | -4.41% | 110205.9 | +1.2% |
04 марта 2025 | 141932.7 | -0.83% | 108887.6 | -0.29% |
18 февраля 2025 | 143105.2 | +0.39% | 109208.4 | +0.74% |
04 февраля 2025 | 142540.2 | -1.18% | 108403.7 | +0.73% |
21 января 2025 | 144224.5 | +0.44% | 107609.1 | +0.07% |
16 января 2025 | 143587.4 | +2.27% | 107531.7 | +0.11% |
09 января 2025 | 140322.4 | +0.21% | 107408.4 | -0.84% |
26 декабря 2024 | 140028.6 | +6.21% | 108312.1 | -0.25% |
05 декабря 2024 | 131328.1 | -0.03% | 108578.5 | +0.48% |
21 ноября 2024 | 131373.6 | +0.14% | 108060.3 | +0.25% |
07 ноября 2024 | 131191.9 | +1.92% | 107794 | -0.5% |
24 октября 2024 | 128675.3 | -1.29% | 108327.8 | +0.01% |
10 октября 2024 | 130337.7 | +1.37% | 108315.7 | +1.15% |
26 сентября 2024 | 128550 | +5.91% | 107070.9 | +2.66% |
12 сентября 2024 | 120956 | -1.56% | 104222.4 | +0.21% |
29 августа 2024 | 122843.4 | -0.45% | 104001.1 | +0.4% |
15 августа 2024 | 123391.1 | -0.03% | 103584 | -0.17% |
01 августа 2024 | 123424 | -0.5% | 103755.7 | -0.26% |
18 июля 2024 | 124043.5 | 104030.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы