Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде офисов в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Офисная недвижимость. Офисы. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Офисная недвижимость (м2) | 816 руб. | + 100 руб. За м2 | 1 100 ... 2 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Офисная недвижимость, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 816.1 | -3.77% |
| 14 октября 2025 | 846.9 | +0.18% |
| 30 сентября 2025 | 845.4 | +1.57% |
| 16 сентября 2025 | 832.1 | -3.09% |
| 02 сентября 2025 | 857.8 | +4.51% |
| 19 августа 2025 | 819.1 | +1.48% |
| 05 августа 2025 | 807 | +14.28% |
| 22 июля 2025 | 691.8 | +8.89% |
| 08 июля 2025 | 630.3 | -22.5% |
| 24 июня 2025 | 772.1 | -1.48% |
| 10 июня 2025 | 783.5 | +0.08% |
| 27 мая 2025 | 782.9 | -8.11% |
| 13 мая 2025 | 846.4 | -1.09% |
| 29 апреля 2025 | 855.6 | -1.34% |
| 01 апреля 2025 | 867.1 | +10.92% |
| 18 марта 2025 | 772.4 | -198.65% |
| 04 марта 2025 | 2306.8 | +8.47% |
| 18 февраля 2025 | 2111.3 | -6.67% |
| 04 февраля 2025 | 2252.2 | +68.55% |
| 21 января 2025 | 708.3 | +0% |
| 16 января 2025 | 708.3 | -12.52% |
| 09 января 2025 | 797 | +0% |
| 26 декабря 2024 | 797 | +0% |
| 05 декабря 2024 | 797 | +4.42% |
| 21 ноября 2024 | 761.8 | +6.04% |
| 07 ноября 2024 | 715.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы