Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде домов в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 25 167 руб. | + 4 167 руб. За объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 25166.7 | -184.11% |
| 07 апреля 2026 | 71500 | -17.08% |
| 24 марта 2026 | 83714.3 | +10.26% |
| 10 марта 2026 | 75125 | -20.91% |
| 24 февраля 2026 | 90833.3 | +26.68% |
| 10 февраля 2026 | 66600 | +0% |
| 29 января 2026 | 66600 | +80.48% |
| 14 января 2026 | 13000 | -173.63% |
| 23 декабря 2025 | 35571.4 | +0.36% |
| 09 декабря 2025 | 35444.4 | +5.77% |
| 25 ноября 2025 | 33400 | -9.11% |
| 11 ноября 2025 | 36444.4 | +35.24% |
| 28 октября 2025 | 23600 | -5.93% |
| 14 октября 2025 | 25000 | -13.33% |
| 30 сентября 2025 | 28333.3 | +17.31% |
| 16 сентября 2025 | 23428.6 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 23428.6 | +6.95% |
| 19 августа 2025 | 21800 | +9.4% |
| 05 августа 2025 | 19750 | -29.96% |
| 10 июня 2025 | 25666.7 | +18.18% |
| 27 мая 2025 | 21000 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы