Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кемерове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемерово. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 398 руб. | + 398 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 235 руб. | + 235 руб. За м2 | 73 000 ... 150 036 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 899 руб. | + 144 руб. За м2 | 30 000 ... 600 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 576 руб. | - 243 руб. За м2 | 2 600 ... 700 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 397.5 | +0% | 235.1 | -38.54% | 899.2 | +12.74% | 575.8 | -17.26% |
| 25 ноября 2025 | 397.5 | +0% | 325.7 | +10.16% | 784.6 | +0% | 675.2 | +2.9% |
| 11 ноября 2025 | 397.5 | +0% | 292.6 | -3.93% | 784.6 | +21.59% | 655.6 | +7.08% |
| 28 октября 2025 | 397.5 | +0% | 304.1 | +0% | 615.2 | -13.2% | 609.2 | +5.94% |
| 14 октября 2025 | 397.5 | +1.76% | 304.1 | +0% | 696.4 | -5.56% | 573 | -2.86% |
| 30 сентября 2025 | 390.5 | -2.94% | 304.1 | -19.63% | 735.1 | -58.54% | 589.4 | -6.97% |
| 16 сентября 2025 | 402 | -3.26% | 363.8 | +7.28% | 1165.4 | +0% | 630.5 | -8.03% |
| 02 сентября 2025 | 415.1 | +0% | 337.3 | +2.34% | 1165.4 | +7.64% | 681.1 | +2.14% |
| 19 августа 2025 | 415.1 | -2.94% | 329.4 | +13.42% | 1076.4 | +2.07% | 666.5 | -3.9% |
| 05 августа 2025 | 427.3 | -7.49% | 285.2 | -31.52% | 1054.1 | -1.45% | 692.5 | +10.35% |
| 22 июля 2025 | 459.3 | -3.17% | 375.1 | +34.12% | 1069.4 | +4.53% | 620.8 | +40.14% |
| 08 июля 2025 | 473.85 | -3.07% | 247.1 | +0% | 1021 | +0% | 371.6 | -42.06% |
| 24 июня 2025 | 488.4 | +12.16% | 247.1 | -11.82% | 1021 | -35.98% | 527.9 | -3.35% |
| 10 июня 2025 | 429 | -5800.4% | 276.3 | +0% | 1388.4 | +6.85% | 545.6 | -12.34% |
| 27 мая 2025 | 25312.7 | -30.86% | 276.3 | +5.94% | 1293.3 | -6.04% | 612.9 | -7.39% |
| 13 мая 2025 | 33125.2 | -16.39% | 259.9 | +0% | 1371.4 | +2.09% | 658.2 | -8.42% |
| 29 апреля 2025 | 38555.4 | 259.9 | +0% | 1342.8 | +15.07% | 713.6 | +7.61% | |
| 01 апреля 2025 | 0 | 259.9 | 1140.4 | -97.56% | 659.3 | -2.09% | ||
| 18 марта 2025 | 0 | 0 | 2253 | +0% | 673.1 | +58.18% | ||
| 04 марта 2025 | 0 | 0 | 2253 | -7.27% | 281.5 | +10.87% | ||
| 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 2416.9 | +43.72% | 250.9 | -8.49% | ||
| 04 февраля 2025 | 0 | 0 | 1360.2 | -2.5% | 272.2 | -71.42% | ||
| 21 января 2025 | 0 | 0 | 1394.2 | 466.6 | +8.96% | |||
| 16 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | -55.23% | |||
| 09 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 659.4 | -24.11% | |||
| 26 декабря 2024 | 0 | 0 | 755.7 | 818.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы